| 1 cuota de $98.487,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.487,00 |
| 2 cuotas de $58.841,06 | Total $117.682,12 | |
| 3 cuotas de $40.855,69 | Total $122.567,07 | |
| 6 cuotas de $23.293,81 | Total $139.762,90 | |
| 9 cuotas de $17.322,76 | Total $155.904,92 | |
| 12 cuotas de $14.576,07 | Total $174.912,91 |
| 1 cuota de $98.487,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.487,00 |
| 2 cuotas de $58.550,52 | Total $117.101,04 | |
| 3 cuotas de $40.297,59 | Total $120.892,79 | |
| 6 cuotas de $21.919,92 | Total $131.519,54 | |
| 9 cuotas de $15.722,90 | Total $141.506,12 | |
| 12 cuotas de $12.787,71 | Total $153.452,59 | |
| 24 cuotas de $9.019,35 | Total $216.464,58 |
| 3 cuotas de $41.965,31 | Total $125.895,93 | |
| 6 cuotas de $23.111,61 | Total $138.669,70 |
| 3 cuotas de $42.401,93 | Total $127.205,81 | |
| 6 cuotas de $23.277,40 | Total $139.664,41 | |
| 9 cuotas de $17.417,97 | Total $156.761,76 | |
| 12 cuotas de $14.265,02 | Total $171.180,25 |
| 18 cuotas de $10.205,44 | Total $183.697,95 |
Ambo clásico para hombre semi entallado
Colores: negro azul y gris
Excelente corte, calidad y confección
Incluye saco y pantalón
Tela tropical
-Talles: saco 46 al 76 (pantalon 40 al 70)
(deslizar cuadro ? para verlo completo)
| Talle | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Estatura | Peso | |
| 46 (S) | 86-90 | 78-81 | 171-174 | 60-65 | |
| 48 (S-M) | 91-95 | 82-85 | 174-177 | 65-70 | |
| 50 (M) | 96-100 | 86-89 | 177-180 | 70-75 | |
| 52 (L) | 100-104 | 90-93 | 180-184 | 75-85 | |
| 54 (XL) | 105-109 | 94-97 | 183-186 | 85-90 | |
| 56 (XL) | 110-114 | 98-101 | 186-189 | 90-95 | |
| 58 (XXL) | 115-119 | 102-105 | 189-192 | 95-100 | |
| 60 (XXL) | 120-123 | 106-109 | 192-195 | 100-105 | |
| 62(XXXL) | 122-125 | 110-113 | 192-196 | 102-105 | |
| 64(XXXL) | 125-128 | 113-118 | 192-197 | 105-110 | |
| 66(XXXL) | 128-131 | 118-121 | 193-197 | 108-113 | |
| 68(XXXXL) | 131-133 | 121-124 | 193-197 | 108-115 | |
| 70(XXXXL) | 133-135 | 124-127 | 193-197 | 109-116 | |
| 72(XXXXL) | 135-137 | 127-131 | 193-198 | 110-117 | |
| 74(XXXXL) | 137-140 | 131-134 | 193-198 | 110-119 | |
| 76(xxxxxxl) | 140-143 | 134-127 | 193-198 | 112-120 |
