| 1 cuota de $38.987,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.987,00 | 
| 2 cuotas de $23.292,78 | Total $46.585,57 | |
| 3 cuotas de $16.173,10 | Total $48.519,32 | |
| 6 cuotas de $9.221,07 | Total $55.326,45 | |
| 9 cuotas de $6.857,38 | Total $61.716,42 | |
| 12 cuotas de $5.770,07 | Total $69.240,91 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            | 1 cuota de $38.987,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.987,00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 2 cuotas de $23.177,77 | Total $46.355,54 | |
| 3 cuotas de $15.952,18 | Total $47.856,54 | |
| 6 cuotas de $8.677,20 | Total $52.063,24 | |
| 9 cuotas de $6.224,05 | Total $56.016,52 | |
| 12 cuotas de $5.062,13 | Total $60.745,64 | |
| 24 cuotas de $3.570,39 | Total $85.689,53 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 cuotas de $16.612,36 | Total $49.837,08 | |
| 6 cuotas de $9.148,95 | Total $54.893,70 | 
                            
                                            | 3 cuotas de $16.785,20 | Total $50.355,61 | |
| 6 cuotas de $9.214,57 | Total $55.287,46 | |
| 9 cuotas de $6.895,06 | Total $62.055,61 | |
| 12 cuotas de $5.646,94 | Total $67.763,30 | 
                            
                                            | 18 cuotas de $4.039,91 | Total $72.718,55 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            Chaleco de vestir para hombre
Colores: negro y azul
-Talles: 46 al 76 (xs al xxxxxxl)
(deslizar cuadro ? para verlo completo)
| Talle | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Estatura | Peso | |
| 46 (S) | 86-90 | 78-81 | 171-174 | 60-65 | |
| 48 (S-M) | 91-95 | 82-85 | 174-177 | 65-70 | |
| 50 (M) | 96-100 | 86-89 | 177-180 | 70-75 | |
| 52 (L) | 100-104 | 90-93 | 180-184 | 75-85 | |
| 54 (XL) | 105-109 | 94-97 | 183-186 | 85-90 | |
| 56 (XL) | 110-114 | 98-101 | 186-189 | 90-95 | |
| 58 (XXL) | 115-119 | 102-105 | 189-192 | 95-100 | |
| 60 (XXL) | 120-123 | 106-109 | 192-195 | 100-105 | |
| 62(XXXL) | 122-125 | 110-113 | 192-196 | 102-105 | |
| 64(XXXL) | 125-128 | 113-118 | 192-197 | 105-110 | |
| 66(XXXL) | 128-131 | 118-121 | 193-197 | 108-113 | |
| 68(XXXXL) | 131-133 | 121-124 | 193-197 | 108-115 | |
| 70(XXXXL) | 133-135 | 124-127 | 193-197 | 109-116 | |
| 72(XXXXL) | 135-137 | 127-131 | 193-198 | 110-117 | |
| 74(XXXXL) | 137-140 | 131-134 | 193-198 | 110-119 | |
| 76(xxxxxxl) | 140-143 | 134-127 | 193-198 | 112-120 | 
