| 1 cuota de $59.987,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.987,00 |
| 2 cuotas de $35.839,23 | Total $71.678,47 | |
| 3 cuotas de $24.884,60 | Total $74.653,82 | |
| 6 cuotas de $14.187,92 | Total $85.127,55 | |
| 9 cuotas de $10.551,04 | Total $94.959,42 | |
| 12 cuotas de $8.878,07 | Total $106.536,91 |
| 1 cuota de $59.987,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.987,00 |
| 2 cuotas de $35.662,27 | Total $71.324,54 | |
| 3 cuotas de $24.544,68 | Total $73.634,04 | |
| 6 cuotas de $13.351,10 | Total $80.106,64 | |
| 9 cuotas de $9.576,59 | Total $86.189,32 | |
| 12 cuotas de $7.788,81 | Total $93.465,74 | |
| 24 cuotas de $5.493,55 | Total $131.845,43 |
| 3 cuotas de $25.560,46 | Total $76.681,38 | |
| 6 cuotas de $14.076,95 | Total $84.461,70 |
| 3 cuotas de $25.826,40 | Total $77.479,21 | |
| 6 cuotas de $14.177,92 | Total $85.067,56 | |
| 9 cuotas de $10.609,03 | Total $95.481,31 | |
| 12 cuotas de $8.688,61 | Total $104.263,40 |
| 18 cuotas de $6.215,98 | Total $111.887,75 |
Pantalón colegial gris
Color gris
Excelente calce, calidad y confección
Tela Sarga
-Talles: 6 al 54 (talles de grandes 36 al 54 tienen aplicado un valor agregado del 15% aprox.)
-Tabla de medidas:
| Talle | Contorno de cintura | Largo |
| 4 | 51-54 | 62 |
| 6 | 54-58 | 71 |
| 8 | 58-62 | 77 |
| 10 | 63-67 | 83 |
| 12 | 67-70 | 87 |
| 14 | 70-73 | 92 |
| 16 | 73-76 | 95 |
| 18 | 76-77 | 98 |
| 36 | 77-77 | 100 |
| 38 | 77-78 | 102 |
| 40 | 78-81 | 104 |
| 42 | 82-85 | 105 |
| 44 | 86-88 | 107 |
| 46 | 90-92 | 108 |
| 48 | 93-95 | 109 |
| 50 | 97-100 | 110 |
| 52 | 101-103 | 110 |
| 54 | 104-108 | 111 |
